CANTIDAD DE MEDICOS EN LA RSSA
1940: 1.020 (no había mujeres)
1960: 4.571 (3.218 mujeres)
1970: 7.324 (5.100 mujeres)
1975: 9.851 (7.102 mujeres)
1980: 10.885 (7.514 mujeres)
1985: 12.800 (8.426 mujeres)
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
1940: 96 (4.092 camas)
1960: 269 (13.170 camas)
1970: 261 (21.875 camas)
1975: 228 (24.365 camas)
1980: 171 (26.050 camas)
1985: 171 (28.100 camas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario